Game | Ngày | Server |
---|---|---|
Hải Tặc | 10h 14/07 | S700.Gerotini |
Hải Tặc | 10h 07/07 | S699.Oli |
Hải Tặc | 10h 30/06 | S698.Stussy |
Hải Tặc | 10h 23/06 | S697.Gismonda |
Hải Tặc | 10h 16/06 | S696.Giuse |
Hải Tặc | 10h 09/06 | S695.Guernica |
Hải Tặc | 10h 02/06 | S694.Izo |
Hải Tặc | 10h 26/05 | S693.Fossa |
Hải Tặc | 10h 19/05 | S692.Speed Jiru |
Hải Tặc | 10h 12/05 | S691.Haruta |
Hải Tặc | 10h 05/05 | S690.Kingdew |
Hải Tặc | 10h 28/04 | S689.Curiel |
1. Thời gian Diễn ra:
2. Phạm Vi áp dụng: Tất cả người chơi
3. Điều kiện:
4. Nội dung Phần Thưởng:
Phần thưởng | Tích lũy | |||||||||
100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
125 Đá Khắc Ấn | 2 | 10 | 10 | |||||||
100 Đá Hải Hồn | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||||
Đá huyết linh | 5 | 25 | ||||||||
Tinh linh thạch lớn | 5 | 10 | ||||||||
Túi NL đồ cam thường (7 sao) | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | |||||
Túi cá Allblue | 30 | 40 | ||||||||
1000 đá năng lượng | 5 | |||||||||
1000 đá nguyên tố | 5 | |||||||||
10 Haki địa hat | 2 | 5 | 10 | |||||||
Túi tẩy luyện bảo thạch hào hoa | 1 | 5 | ||||||||
5 sắc màu shura | 1 | 20 | ||||||||
Túi khoáng thạch cấp thấp | 30 | 100 | 200 | 400 | 500 | |||||
Túi K.cương cổ đại (500) | 2 | 10 | 10 | |||||||
5 Haki Bá vương | 2 | |||||||||
Đá Ám Kim Hoàn Mỹ | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||
100 giá trị khiêu chiến | 50 | 100 | ||||||||
Gen Ác Quỷ | 1 | |||||||||
Túi M.Dịch A | 1 | |||||||||
Kho Báu ác ma thần bí | 1 | |||||||||
Thủy tinh thời trang | 555 | |||||||||
Túi trái SN 3 tuổi | 2 | |||||||||
Beri (Vạn) | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 150 | 250 | 500 | 2000 |
Chiến tích (Vạn) | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
100 giá trị khiêu chiến
Túi trái SN 3 tuổi
Túi M.Dịch A